ما هو مقدار رواتب الحرس الملكي؟ وما هي قيم العلاوات السنوية المخصصة لهذا القطاع في المملكة العربية السعودية؟ تعتبر هذه الأسئلة من أكثر الاستفسارات التي تسعى الجهات المعنية إلى توضيحها، حيث يتم تحديث رواتب هذه الهيئة بشكل مستمر وفقًا لمجموعة من المعايير. في هذا المقال سنقدم أهم المعلومات المتاحة عن رواتب الحرس الملكي.
رواتب الحرس الملكي
تعمل وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية على تقديم إجابات دقيقة حول قيمة رواتب الحرس الملكي، كما تسعى بشكل مستمر إلى تشجيع الأفراد العاملين في هذا القطاع من خلال زيادة المرتبات والمكافآت التي يتلقونها إلى جانب البدلات المتنوعة.
للإجابة عن سؤال رواتب الحرس الملكي، قامت وزارة الدفاع بتحديد سلم الرواتب للجنود في قوات الحرس الملكي حيث تختلف المرتبات حسب الرتبة والدرجة كما هو موضح أدناه:
1- راتب رتبة الجندي حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 2800 |
الثانية | 2910 |
الثالثة | 3020 |
الرابعة | 3130 |
الخامسة | 3240 |
السادسة | 3350 |
السابعة | 3460 |
الثامنة | 3570 |
التاسعة | 3680 |
العاشرة | 3790 |
الحادية عشر | 3900 |
الثانية عشر | 4010 |
الثالثة عشر | 4120 |
الرابعة عشر | 4230 |
الخامسة عشر | 4340 |
2- راتب رتبة الجندي الأول حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 2950 |
الثانية | 3075 |
الثالثة | 3200 |
الرابعة | 3325 |
الخامسة | 3450 |
السادسة | 3575 |
السابعة | 3700 |
الثامنة | 3825 |
التاسعة | 3950 |
العاشرة | 4075 |
الحادية عشر | 4200 |
الثانية عشر | 4325 |
الثالثة عشر | 4450 |
الرابعة عشر | 4575 |
الخامسة عشر | 4700 |
3- راتب رتبة العريف حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 3270 |
الثانية | 3420 |
الثالثة | 3570 |
الرابعة | 3720 |
الخامسة | 3870 |
السادسة | 4020 |
السابعة | 4170 |
الثامنة | 4320 |
التاسعة | 4470 |
العاشرة | 4620 |
الحادية عشر | 4770 |
الثانية عشر | 4920 |
الثالثة عشر | 5070 |
الرابعة عشر | 5220 |
الخامسة عشر | 5370 |
4- راتب رتبة وكيل رقيب حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 3870 |
الثانية | 4050 |
الثالثة | 4230 |
الرابعة | 4410 |
الخامسة | 4590 |
السادسة | 4770 |
السابعة | 4950 |
الثامنة | 5130 |
التاسعة | 5310 |
العاشرة | 5490 |
الحادية عشر | 5670 |
الثانية عشر | 5850 |
الثالثة عشر | 6030 |
الرابعة عشر | 6210 |
الخامسة عشر | 6390 |
5- راتب رتبة رقيب حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 4570 |
الثانية | 4785 |
الثالثة | 5000 |
الرابعة | 5215 |
الخامسة | 5430 |
السادسة | 5645 |
السابعة | 5860 |
الثامنة | 6075 |
التاسعة | 6290 |
العاشرة | 6505 |
الحادية عشر | 6720 |
الثانية عشر | 6935 |
الثالثة عشر | 7150 |
الرابعة عشر | 7365 |
الخامسة عشر | 7580 |
6- راتب رتبة رقيب أول حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 5370 |
الثانية | 5630 |
الثالثة | 5890 |
الرابعة | 6150 |
الخامسة | 6410 |
السادسة | 6670 |
السابعة | 6930 |
الثامنة | 7190 |
التاسعة | 7450 |
العاشرة | 7710 |
الحادية عشر | 7970 |
الثانية عشر | 8230 |
الثالثة عشر | 8490 |
الرابعة عشر | 8750 |
الخامسة عشر | 9010 |
7- راتب رتبة رئيس رقباء حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 6270 |
الثانية | 6580 |
الثالثة | 6890 |
الرابعة | 7200 |
الخامسة | 7510 |
السادسة | 7820 |
السابعة | 8130 |
الثامنة | 8440 |
التاسعة | 8750 |
العاشرة | 9060 |
الحادية عشر | 9370 |
الثانية عشر | 9680 |
الثالثة عشر | 9990 |
الرابعة عشر | 10300 |
الخامسة عشر | 10610 |
سلم رواتب الضباط في الحرس الملكي السعودي
في إطار المناقشة حول رواتب الحرس الملكي، أعلنت وزارة الدفاع قيمة رواتب الضباط في الحرس الوطني، والتي تختلف باختلاف الرتبة ودرجة الرتبة كما هو موضح أدناه:
1- راتب رتبة الملازم حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 7590 |
الثانية | 7970 |
الثالثة | 8350 |
الرابعة | 8730 |
الخامسة | 9110 |
السادسة | 9490 |
السابعة | 9870 |
الثامنة | 10250 |
التاسعة | 10630 |
العاشرة | 11010 |
الحادية عشر | 11390 |
الثانية عشر | 11770 |
الثالثة عشر | 12150 |
الرابعة عشر | 12530 |
الخامسة عشر | 12910 |
2- راتب رتبة الملازم الأول حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 8835 |
الثانية | 9275 |
الثالثة | 9715 |
الرابعة | 10155 |
الخامسة | 10595 |
السادسة | 11035 |
السابعة | 11475 |
الثامنة | 11915 |
التاسعة | 12355 |
العاشرة | 12795 |
الحادية عشر | 13235 |
الثانية عشر | 13675 |
الثالثة عشر | 12150 |
الرابعة عشر | 12530 |
الخامسة عشر | 12910 |
3- راتب رتبة النقيب حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 10600 |
الثانية | 11095 |
الثالثة | 11590 |
الرابعة | 12085 |
الخامسة | 12580 |
السادسة | 13075 |
السابعة | 13570 |
الثامنة | 13835 |
التاسعة | 14100 |
العاشرة | 14365 |
الحادية عشر | 14630 |
الثانية عشر | 14895 |
الثالثة عشر | 14115 |
الرابعة عشر | 14555 |
الخامسة عشر | 14995 |
4- راتب رتبة الرائد حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 13515 |
الثانية | 13780 |
الثالثة | 14045 |
الرابعة | 14310 |
الخامسة | 14575 |
السادسة | 14840 |
السابعة | 15105 |
الثامنة | 15370 |
التاسعة | 15635 |
العاشرة | 15900 |
الحادية عشر | 16165 |
الثانية عشر | 16430 |
الثالثة عشر | 15160 |
الرابعة عشر | 15425 |
الخامسة عشر | 15690 |
5- راتب رتبة المقدم حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 14645 |
الثانية | 15115 |
الثالثة | 15585 |
الرابعة | 16055 |
الخامسة | 16525 |
السادسة | 16995 |
السابعة | 17465 |
الثامنة | 17935 |
التاسعة | 18405 |
العاشرة | 18875 |
الحادية عشر | 19345 |
الثانية عشر | 19815 |
الثالثة عشر | 16695 |
الرابعة عشر | 16960 |
الخامسة عشر | 17225 |
6- راتب رتبة العقيد حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 16520 |
الثانية | 17110 |
الثالثة | 17700 |
الرابعة | 18290 |
الخامسة | 18880 |
السادسة | 19470 |
السابعة | 20060 |
الثامنة | 20650 |
التاسعة | 21240 |
العاشرة | 21830 |
الحادية عشر | 22420 |
الثانية عشر | 23010 |
الثالثة عشر | 20285 |
الرابعة عشر | 20755 |
7- راتب رتبة العميد حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 18805 |
الثانية | 19455 |
الثالثة | 20105 |
الرابعة | 20755 |
الخامسة | 21405 |
السادسة | 22055 |
السابعة | 22705 |
الثامنة | 23355 |
التاسعة | 24005 |
العاشرة | 24655 |
الحادية عشر | 25305 |
الثانية عشر | 25955 |
الثالثة عشر | 23600 |
8- راتب رتبة اللواء حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 21390 |
الثانية | 22120 |
الثالثة | 23580 |
الرابعة | 23580 |
الخامسة | 24310 |
السادسة | 25040 |
السابعة | 25770 |
الثامنة | 26500 |
التاسعة | 27230 |
العاشرة | 27960 |
الحادية عشر | 28690 |
العلاوات السنوية لقوات الحرس الملكي السعودي
نظرًا لجهود وزارة الدفاع السعودية في تشجيع الأفراد في الحرس الملكي على أداء مهامهم بكفاءة.
فقد قامت الوزارة بتحديد مجموعة من المكافآت والحوافز التي تُقدم للجنود والضباط العاملين، حيث تختلف هذه المكافآت حسب الرتبة وتتمثل في:
1- العلاوات السنوية المعتمدة للجنود في الحرس الملكي السعودي
الرتبة | العلاوة السنوية (بالريال السعودي) |
جندي | 100 |
جندي أول | 125 |
عريف | 125 |
وكيل رقيب | 180 |
رقيب | 215 |
رقيب أول | 260 |
رئيس الرقباء | 310 |
2- العلاوات المخصصة للضباط في الحرس الملكي السعودي
الرتبة | العلاوة السنوية (بالريال السعودي) |
ملازم | 380 |
ملازم أول | 440 |
نقيب | يبدأ من 265 ويصل إلى 495 |
رائد | 265 |
مقدم | 470 |
عقيد | 590 |
عميد | 650 |
لواء | 730 |
بدلات التعويض للأفراد في الحرس الملكي السعودي
بعد التعرف على رواتب الحرس الملكي في السعودية، نقدم معلومات حول بدلات التعويض المقدمة للأفراد العاملين في هذا القطاع، وتتمثل في:
نوع البدل | المبلغ (بالريال السعودي) |
بدل الإعاشة | 500 |
بدل الخطورة | 600 |
بدل النقل | 500 |
بدل التأهيل | 950 |
بدل التأهب | 950 |
بدل العلاوة الفنية | 950 |
رواتب القطاع المدني في الحرس الملكي
يضم الحرس الملكي أيضًا عددًا من الأفراد المدنيين الذين يساهمون في أداء مهام الحرس، حيث حددت وزارة الدفاع رواتبهم كما يلي:
المسمى الوظيفي | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
سائق | 8330 |
موظف حاسب آلي | 8450 |
المسعف | 9200 |
رواتب القطاع الطبي في الحرس الملكي
وفي سياق الحديث عن رواتب الحرس الملكي، نتناول أيضًا رواتب الأفراد العاملين في القطاع الطبي من خلال الحرس:
المسمى الوظيفي | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
طبيب صيدلي | يبدأ من 8755 ويصل إلى 13500 |
طبيب مقيم | من 10860 حتى 13500 |
طبيب نائب | من 13205 حتى 15455 |
طبيب استشاري | من 17645 حتى 20605 |
شروط الانضمام إلى الحرس الملكي
في إطار الإجابة على سؤال “كم رواتب الحرس الملكي”، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع وضعت مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأفراد الراغبين في التقديم للانضمام إلى الحرس الملكي، وهي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو سعودي الأصل.
- الأفضلية لمن عاش فترة طويلة في المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 17 إلى 30 عامًا.
- يشترط أن يكون لدى المتقدم سمعة حسنة وسيرة ذاتية جيدة.
- يجب أن يكون لديه صحيفة جنائية نظيفة.
- ألا يكون المتقدم قد خضع لقضايا قانونية مسبقة.
- ألا يكون متقدماً لوظيفة أخرى سواء في القطاع الحكومي أو المدني أو العسكري.
- الحد الأدنى للطول 175 سم.
- يجب أن يكون لدى المتقدم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- إذا كان المتقدم متزوجًا، يجب ألا تكون زوجته من جنسية أجنبية.
- اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات والفحوصات الطبية بنجاح.
- لم يتعرض للفصل من أي وظيفة سابقة.
مميزات العمل في الحرس الملكي السعودي
بعد أن تعرف الشباب الراغبون في التقديم للحرس الملكي على رواتب الحرس الملكي، يسعى الكثير منهم لمعرفة المزيد من المميزات الأخرى للانضمام إلى هذا القطاع، ومنها:
- توفير سكن للطلاب خلال فترة الدراسة.
- مكافأة شهرية من وزارة الدفاع بقيمة 1080 ريال سعودي.
- توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين.
- تحتسب فترة الدراسة كجزء من فترة الخدمة العسكرية الإلزامية.
- بعد إنهاء فترة الدراسة يحصل المتخرج على رتبة عريف في الحرس الملكي.
كيفية التقديم للانضمام للحرس الملكي السعودي
أعلنت وزارة الدفاع عن إمكانية التقديم على الحرس الملكي إلكترونياً عبر موقع معهد الإدارة العامة. يمكن التسجيل عبر الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لمعهد الإدارة العامة.
- تسجيل الدخول كمستخدم جديد.
- ملء البيانات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني ورقم الهوية ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد وكلمة مرور.
- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- استكمال البيانات المطلوبة.
- النقر على زر التسجيل.
قنوات التواصل مع رئاسة الحرس الملكي
يمكنكم الاستفسار عن مواعيد التقديم والاستفسارات الأخرى عبر قنوات التواصل التالية:
الهاتف | 00966112028222 |
الفاكس | 00966114032926 |
البريد الإلكتروني | |
تعد مسألة معرفة رواتب الحرس الملكي من الأمور الرئيسية التي يشغل بال الراغبين في التقديم، حيث تساعدهم على فهم المزايا والمهام التي يتعين عليهم الالتزام بها لخدمة الوطن.