أسماء الولايات المتحدة الأمريكية وعواصمها
يوضح الجدول التالي الولايات الأمريكية وعواصمها:
اسم الولاية | العاصمة |
آركنساس | ليتل روك |
أريزونا | فينيكس |
ألاباما | مونتغمري |
ألاسكا | جونو |
إلينوي | سبرينغفيلد |
إنديانا | إنديانابوليس |
أوريغون | سالم |
أوكلاهوما | أوكلاهوما سيتي |
أوهايو | كولومبس |
أيداهو | بويس |
آيوا | دي موين |
بنسلفانيا | هاريسبرج |
تكساس | أوستن |
تينيسي | ناشفيل |
جورجيا | أتلانتا |
داكوتا الجنوبية | بيير |
داكوتا الشمالية | بسمارك |
ديلاوير | دوفر |
رود آيلاند | بروفيدنس |
فلوريدا | تالاهاسي |
فيرجينيا | ريتشموند |
فيرجينيا الغربية | تشارلستون |
فيرمونت | مونبلييه |
كاليفورنيا | ساكرامنتو |
كارولاينا الشمالية | رالي |
كارولاينا الجنوبية | كولومبيا |
كنتاكي | فرانكفورت |
كانساس | توبيكا |
كولورادو | دنفر |
كونيتيكت | هارتفورد |
لويزيانا | باتون روج |
ماساتشوستس | بوسطن |
ماريلاند | أنابوليس |
ماين | أوغوستا |
مونتانا | هيلينا |
ميشيغان | لانسنغ |
ميسوري | جيفرسون سيتي |
ميسيسيبي | جاكسون |
مينيسوتا | سانت بول |
نبراسكا | لينكولن |
نيفادا | كارسون سيتي |
نيوجيرسي | ترينتون |
نيوميكسيكو | سانتا في |
نيوهامشير | كونكورد |
نيويورك | ألباني |
هاواي | هونولولو |
واشنطن | أولمبيا |
وايومنغ | شايان |
ويسكونسن | ماديسون |
يوتا | سالت ليك سيتي |
ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية حسب المساحة
يوضح الجدول التالي ترتيب الولايات الأمريكية من الأكبر مساحة إلى الأصغر:
الولاية | المساحة (كم²) |
ألاسكا | 1,477,953.25 |
تكساس | 678,354.07 |
كاليفورنيا | 403,968.17 |
مونتانا | 376,988.27 |
نيوميكسيكو | 314,333.87 |
أريزونا | 294,331.4 |
نيفادا | 284,396.2 |
كولورادو | 268,659.44 |
وايومنغ | 251,500.77 |
أوريغون | 248,646.6 |
أيداهو | 214,324.08 |
يوتا | 212,814.12 |
كانساس | 211,920.57 |
مينيسوتا | 206,207.06 |
نبراسكا | 199,113.08 |
داكوتا الجنوبية | 196,574.9 |
داكوتا الشمالية | 178,693.62 |
ميزوري | 178,444.98 |
أوكلاهوما | 177,877.77 |
واشنطن | 172,446.57 |
جورجيا | 150,009.51 |
ميشيغان | 146,435.32 |
آيوا | 144,715.57 |
إلينوي | 143,985.19 |
ويسكونسن | 140,672.6 |
فلوريدا | 139,851.57 |
آركنسا | 134,873.62 |
ألاباما | 131,441.88 |
كارولاينا الشمالية | 126,179.03 |
نيويورك | 122,309.59 |
ميسيسيبي | 121,506.69 |
بنسلفانيا | 116,083.25 |
لويزيانا | 112,835.41 |
تينيسي | 106,759.3 |
أوهايو | 106,067.77 |
كنتاكي | 102,905.4 |
فيرجينا | 102,558.34 |
إنديانا | 92,902.86 |
ماين | 79,939.97 |
كارولاينا الجنوبية | 77,987.12 |
فيرجينا الغربية | 62,385.04 |
ماريلاند | 25,317.13 |
فيرمونت | 23,954.8 |
نيوهامشير | 23,229.6 |
ماساتشوستس | 20,300.32 |
نيوجيرسي | 19,215.12 |
هاواي | 16,635.49 |
كونيتيكت | 12,548.49 |
ديلاوير | 5,063.43 |
رود آيلاند | 2,678.05 |
ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية حسب عدد السكان
يوضح الجدول التالي ترتيب الولايات الأمريكية وفقًا لعدد السكان:
الولاية | عدد السكان / نسمة (إحصائية 2021) |
كاليفورنيا | 39,613,500 |
تكساس | 29,730,300 |
فلوريدا | 21,944,600 |
نيويورك | 19,300,000 |
بنسلفينيا | 12,804,100 |
إلينوي | 12,569,300 |
أوهايو | 11,714,600 |
جورجيا | 10,830,000 |
كارولاينا الشمالية | 10,701,000 |
ميشيغان | 9,992,430 |
نيوجيرسي | 8,874,520 |
فيرجينيا | 8,603,980 |
واشنطن | 7,796,940 |
أريزونا | 7,520,100 |
تينيسي | 6,944,260 |
ماساتشوستس | 6,912,240 |
إنديانا | 6,805,660 |
ميزوري | 6,169,040 |
ماريلاند | 6,065,440 |
كولورادو | 5,893,630 |
ويسكونسن | 5,852,490 |
مينيسوتا | 5,706,400 |
كارولاينا الجنوبية | 5,277,830 |
ألاباما | 4,934,190 |
لويزيانا | 4,627,000 |
كنتاكي | 4,480,710 |
أوريغون | 4,289,440 |
أوكلاهوما | 3,990,440 |
كونيتيكت | 3,552,820 |
يوتا | 3,310,770 |
نيفادا | 3,185,790 |
آيوا | 3,167,970 |
آركنسا | 3,033,950 |
ميسيسيبي | 2,966,410 |
كانساس | 2,917,220 |
نيوميكسيكو | 2,105,000 |
نبراسكا | 1,952,000 |
أيداهو | 1,860,120 |
فيرجينا الغربية | 1,767,860 |
هاواي | 1,406,430 |
نيوهامشير | 1,372,200 |
ماين | 1,354,520 |
مونتانا | 1,085,000 |
رود آيلاند | 1,061,510 |
ديلاوير | 990,334 |
داكوتا الجنوبية | 896,581 |
داكوتا الشمالية | 770,026 |
ألاسكا | 724,357 |
فيرمونت | 623,251 |
وايومنغ | 581,075 |
الأقاليم التابعة للولايات المتحدة الأمريكية
يوجد 14 مقاطعة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي كالتالي:
- مقاطعة ساموا الأمريكية.
- مقاطعة جزيرة بيكر.
- مقاطعة غوام.
- مقاطعة جزيرة هاولاند.
- مقاطعة جزيرة جارفيس.
- مقاطعة جزيرة جونستون المرجانية.
- مقاطعة شعب كينغمان المرجانية.
- مقاطعة جزر ميدواي.
- مقاطعة جزيرة نافاسا.
- مقاطعة جزر ماريانا الشمالية.
- مقاطعة جزر بالميرا المرجانية.
- مقاطعة بورتوريكو.
- مقاطعة جزر العذراء الأمريكية.
- مقاطعة جزيرة ويك.
معلومات عن الولايات المتحدة الأمريكية
إليك مجموعة من المعلومات الهامة حول الولايات المتحدة الأمريكية:
- العاصمة
تعتبر واشنطن العاصمة الرسمية للولايات المتحدة وفقًا للدستور.
- الحكومة الأمريكية
مجلس الكونغرس الأمريكي يشمل حكومة الـ 50 ولاية، ويعتمد على مبادئ مثل المساواة وحماية مصالح الولايات.
- تاريخ الولايات
تاريخ الولايات المتحدة يمتد لآلاف السنين، لكن تاريخها كدولة يعتبر حديثًا نسبياً. تأسست الدولة على يد القديس أوغسطينوس قبل حوالي 450 عامًا، لتتحول لاحقًا إلى واحدة من أكبر وأغنى الدول في العالم.
- المناطق
تتميز الولايات المتحدة بتنوع ثقافي وتاريخي كبير.
- الاستقلال
يحتفل الأمريكيون سنويًا في الرابع من يوليو باستقلالهم عن الاستعمار البريطاني منذ عام 1776.
- علم الولايات المتحدة الأمريكية
يتكون العلم الأمريكي من 13 خطًا أفقيًا باللونين الأحمر والأبيض، بالإضافة إلى مستطيل في الزاوية العلوية يحتوي على 50 نجمة بيضاء، تمثل الولايات. تختلف معاني الألوان كما يلي:
(الأزرق: يرمز للولاء والعدل، والأحمر: يرمز للشجاعة والحماس، والأبيض: يرمز للنقاء).
تتكون الولايات المتحدة من حوالي 50 ولاية، لكل منها عاصمتها الخاصة. وتحتوي الدولة أيضًا على العديد من الأقاليم التابعة.
تتبع الولايات حكم مجلس الشيوخ الأمريكي، ويعتبر القديس أوغسطينوس مؤسسها التاريخي.