يشهد سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية تقلبات ملحوظة، إذ أن الأسعار تتغير يوميًا، مما يستدعي مراجعة الأسعار بشكل دوري قبل اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء. يُعتبر الاطلاع على أسعار أمس وما قبله أمرًا مهمًا لفهم اتجاهات السوق. فيما يلي، نقدم أسعار الذهب في السعودية.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
نقدم فيما يلي جدولًا يوضح أسعار الذهب اليوم بجميع العيارات المتاحة في الأسواق:
أسعار جرام الذهب في السعودية | ||
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
جرام الذهب عيار 24 | 249.93 | 78.65 |
جرام الذهب عيار 22 | 270.36 | 72.10 |
جرام الذهب عيار 21 | 258.07 | 68.82 |
جرام الذهب عيار 18 | 221.20 | 58.99 |
جرام الذهب عيار 14 | 172.05 | 45.88 |
أونصة الذهب (بيع) | 9,173.48 | 2,446.26 |
أونصة الذهب (شراء) | 9,177.23 | 2,447.26 |
أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24
تُعتبر السبائك أحد أفضل خيارات الاستثمار، لذا إليكم أسعار الذهب 999.9 عيار 24 لهذا اليوم في الجدول التالي:
أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24 | ||
أحجام السبائك | ريال | دولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 324.43 | 86.51 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 774.20 | 206.45 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 1,533.66 | 408.98 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 2,477.45 | 660.65 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 5,595.43 | 692.11 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 2,831.37 | 755.03 |
سبيكة ذهب 10 جرام | 3,031.93 | 808.51 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 6,022.57 | 1,606.02 |
أونصة الذهب | 8,958.57 | 2,388.95 |
نصف أونصة ذهب | 4,692.23 | 1,251.26 |
أونصة ذهب 999.9 | 9,338.60 | 2,490.29 |
سبائك الذهب 50 جرام | 14,953.19 | 3,987.52 |
سبائك الذهب 100 جرام | 29,847.40 | 7,959.31 |
سبائك الذهب تولة | 3,536.38 | 943.04 |
سبائك الذهب كيلو جرام | 296,999.34 | 79,199.82 |
سبائك الذهب نص كيلو | 148,765.11 | 39,670.70 |
أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة
إليكم جدول يوضح أسعار جرام الذهب في الأيام الماضية لتسهيل المقارنة مع أسعار اليوم:
أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة | ||||
الذهب في ارتفاع | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
01-08-2025 | 294.93 | 270.26 | 258.07 | 221.20 |
31-07-2025 | 290.51 | 266.30 | 254.20 | 217.88 |
30-07-2025 | 287.14 | 263.21 | 251.24 | 215.35 |
29-07-2025 | 288.94 | 264.86 | 252.82 | 216.70 |
28-07-2025 | 287.85 | 263.86 | 251.87 | 215.89 |
27-07-2025 | 287.85 | 263.86 | 251.87 | 215.89 |
26-07-2025 | 285.08 | 261.33 | 249.45 | 213.81 |
أسعار الذهب اليوم للبيع والشراء
في ما يلي جدول يوضح أسعار الذهب في السعودية للبيع والشراء:
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية | ||
سعر البيع والشراء | تاريخ البيانات | 01-08-2025 |
بيع مستعمل | شراء جديد | |
الوحدات | ريال | ريال |
عيار 22 | 256.36 | 316.32 |
عيار 21 | 253.07 | 304.52 |
عيار 18 | 216.20 | 296.41 |
في ختام هذا المقال، تم استعراض أسعار الذهب اليوم في السعودية بجانب الأسعار السابقة. يُلاحظ أن سعر الذهب قد شهد انخفاضًا كبيرًا، مما يمثل فرصة مناسبة لمن يرغب في الشراء.