أسعار الذهب لعيار 21 وعيار 18 في السعودية
فيما يلي جدول يعرض أسعار الذهب لعيار 21 وعيار 18 في المملكة العربية السعودية:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 318.02 | 84.81 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 291.52 | 77.74 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 278.27 | 74.20 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 238.51 | 63.60 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 185.51 | 49.47 |
سعر أونصة الذهب (بيع) | 9,891.49 | 2,637.73 |
سعر أونصة الذهب (شراء) | 9,895.24 | 2,638.73 |
أسعار شراء سبائك الذهب
تختلف أسعار سبائك الذهب في المملكة العربية السعودية بناءً على حجم السبيكة، على النحو التالي:
أحجام سبائك الذهب | ريال | دولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 349.82 | 93.29 |
سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام | 834.80 | 222.61 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,653.70 | 440.99 |
جنيه الذهب 8 ج عيار 21 | 2,671.36 | 712.36 |
جنيه الذهب 8 ج عيار 22 | 2,798.57 | 746.29 |
جنيه الذهب 8 ج عيار 24 | 3,052.99 | 814.13 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 3,269.24 | 871.80 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام | 6,493.96 | 1,731.72 |
سعر أونصة الذهب | 9,659.76 | 2,575.94 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,059.50 | 1,349.20 |
سعر سبيكة الذهب (أونصة) | 10,069.53 | 2,685.21 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام | 16,123.59 | 4,299.62 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 32,183.57 | 8,582.29 |
سعر سبيكة الذهب (تولة) | 3,813.18 | 1,016.85 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 320,245.63 | 85,398.83 |
سعر سبيكة الذهب نصف كيلو | 160,409.03 | 42,775.74 |
أسعار جرام الذهب خلال الأيام السابقة
نقدم أدناه جدول يوضح تغيرات أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية مقارنة بأسعار الأيام السابقة:
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
2024-11-20 | 318.02 | 291.52 | 278.27 | 238.51 |
2024-11-19 | 314.96 | 288.72 | 275.59 | 236.22 |
2024-11-18 | 310.30 | 284.44 | 271.52 | 232.73 |
2024-11-17 | 309.05 | 283.29 | 270.42 | 231.78 |
2024-11-16 | 309.05 | 283.29 | 270.42 | 231.78 |
2024-11-15 | 309.46 | 283.67 | 270.77 | 232.09 |
2024-11-14 | 309.94 | 284.11 | 271.20 | 232.45 |
العوامل المؤثرة على سعر الذهب في السعودية
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، وأهم هذه العوامل تشمل:
1- العملة الاحتياطية
يعتبر الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية العالمية، ويستخدم في التجارة الدولية وعمليات التسوية. عندما يكون الدولار قويًا، يميل ذلك إلى التأثير سلبا على أسعار الذهب، حيث قد يفضل المستثمرون الاستثمار في الدولار بدلاً من الذهب.
2- العوامل الاقتصادية
تتأثر قوة العملة المحلية بالظروف الاقتصادية في البلاد. عندما تكون الولايات المتحدة في فترة ازدهار اقتصادي مع ظهور مؤشرات إيجابية كنمو الناتج المحلي الإجمالي وتوظيف العمالة، فإن ذلك يمكن أن يزيد من قيمة الدولار ويؤثر سلباً على أسعار الذهب.
3- تضخم الأسعار وسياسة الفائدة
تؤثر معدلات التضخم وسعر الفائدة في الدولة على قوة الدولار وأسعار الذهب. عندما تتزايد معدلات التضخم، يتم رفع أسعار الفائدة لمكافحة ذلك، مما يزيد من جاذبية الدولار ويقلل من الطلب على الذهب.
يعتبر الذهب عنصرًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، وتتعدد العوامل المؤثرة على أسعاره في المملكة. وقد تم توضيح ذلك عبر النقاط السابقة المتعلقة بالأسعار حسب العيار وحجم السبيكة.