أدوات قياس الطقس
يستخدم مختصو الأرصاد الجوية مجموعة متنوعة من الأدوات القياسية لمراقبة وتقدير حالة الطقس، كما هو مبين في الجدول أدناه:
الرقم | العنصر المطلوب قياسه | الأداة المستخدمة |
---|---|---|
1- | درجة الحرارة | الترمومتر (Thermometer): تم استخدامه لأول مرة في عام 1800م، ويستعمل لقياس درجات الحرارة وفق مقياس فهرنهايت وسلزي. |
2- | الضغط الجوي | البارومتر (Barometer): استُخدم أولاً في عام 1840م، ويُستخدم لقياس الضغط الجوي بوحدة الميلي بار. في العادة، يشير ارتفاع الضغط إلى درجات حرارة مرتفعة، بينما يشير انخفاض الضغط إلى احتمال تساقط الأمطار. |
3- | الرطوبة | الهيجروميتر (Hygrometer): يُستخدم لقياس الرطوبة ودرجات الحرارة وفق مقياسي فهرنهايت وسلزي. |
4- | سرعة الرياح | الأنيمومتر (Anemometer): يُستخدم لقياس سرعة واتجاه الرياح بوحدات الميل/ساعة، ويتوفر بأشكال متعددة، بما في ذلك الشكل الذي يحتوي على كؤوس مجوفة حيث تدور تلك الكؤوس مع زيادة سرعة الرياح. |
5- | اتجاه الرياح | دوارة الرياح (Wind Vane): تحدد اتجاه الرياح وتتكون من سهم يشير إلى الاتجاهات الأربعة، حيث يدور السهم ليدل على الاتجاه المطلوب. |
6- | كمية الأمطار | الممطار (Rain Gauge): يقيس كميات الأمطار بوحدات الميليمتر أو الإنش، ويتألف من أنبوب زجاجي. |
7- | سطوع الشمس | مسجل كامبل ستوكس (Campbell Stokes Recorder): يقيس مدة سطوع الشمس باستخدام كرة زجاجية. |
أدوات قياس الطقس المتطورة
تتزايد استخدامات أدوات قياس الطقس الحديثة في الوقت الحالي، ومن أبرز هذه الأدوات:
- قمر الأرصاد الجوية: (Weather Satellites) تُستخدم لتوفير رؤية شاملة وجمع البيانات عن الطقس والمناخ على نطاق واسع، قد يمتد لمئات أو حتى آلاف الأميال المسطحة لجغرافيا الأرض.
- رادار الطقس: (Weather Radar) يُستخدم لتحديد أماكن تساقط الأمطار، ولتتبع حركتها وتقدير نوعها، مثل الأمطار أو الثلوج أو البرد، ويعتبر أداة حيوية في التنبؤ بالأعاصير والعواصف الثلجية.
تعريف الطقس
يمكن تعريف الطقس على أنه الحالة الجوية التي تشمل درجة الحرارة، واتجاه وسرعة الرياح، وكميات الهطول، ومدة سطوع الشمس خلال فترة زمنية قصيرة قد تصل إلى عدة أيام.